1-комн., Красный Путь, 103К4

ЖК "Серебряный берег", Советский округ

2 930 000
73 305 руб.м2

Продам 1-комнатную квартиру в Омске, 39.97 кв.м

ул. Красный Путь, 103К4, Советский округ

Цена на момент удаления: 2 930 000

Начальная цена: 2 075 000

Характеристики:

Объект

1-комн. квартира

Улица

ул. Красный Путь

Дом

103К4

Ориентир

ЖК "Серебряный берег", ост.Сибзавод-гор. Водников

Округ

Советский

Остановка

Городок Водников

Площадь

40 / - / -

Этаж/Этажность

4/9

Балкон/Лоджия

лоджия застеклена

Санузел

совмещенный санузел

Материал стен

кирпичный

Новостройка

Дом сдан

Состояние/Отделка

под отделку

Планировка

свободная планировка

счетчики

Да

домофон

Да

кабель

Да

окна ПВХ

Да

чистая продажа

Да

документы готовы

Да

ипотека

Да

История изменения цены:

От начальной цены: +855 000 руб.

Дата Цена Разница
11.06.2020 2 930 000 руб. +30 000
04.06.2020 2 900 000 руб. -20 000
26.05.2020 2 920 000 руб. -30 000
04.05.2020 2 950 000 руб. +50 000
19.03.2020 2 900 000 руб. +60 000
20.02.2020 2 840 000 руб. +30 000
19.02.2020 2 810 000 руб. +60 000
07.11.2019 2 750 000 руб. +90 000
01.10.2019 2 660 000 руб. +20 000
21.08.2019 2 640 000 руб. +160 000
12.07.2019 2 480 000 руб. +5 000
10.06.2019 2 475 000 руб. +85 000
16.04.2019 2 390 000 руб. +40 000
14.03.2019 2 350 000 руб. +85 000
29.01.2019 2 265 000 руб. +65 000
13.11.2018 2 200 000 руб. +40 000
27.10.2018 2 160 000 руб. +40 000
15.09.2018 2 120 000 руб. +100 000
27.06.2018 2 020 000 руб. +35 000
04.04.2018 1 985 000 руб. +35 000
13.03.2018 1 950 000 руб. +80 000
03.02.2017 1 870 000 руб. -60 000
03.11.2016 1 930 000 руб. 0
02.11.2016 1 930 000 руб. +90 000
02.11.2016 1 840 000 руб. 0
22.03.2016 1 840 000 руб. -60 000
04.02.2016 1 900 000 руб. -98 000
26.01.2016 1 998 000 руб. -52 000
17.11.2015 2 050 000 руб. +145 000
10.09.2015 1 905 000 руб. -95 000
21.05.2015 2 000 000 руб. -75 000
13.02.2015 2 075 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Объявление удалено, контакты продавца скрыты.


Опубликовано: 13-02-2015 01:58

Удалено : 06-07-2020 10:47

Просмотров: 1371

Динамика изменения