дачный участок
СНТ Тепличный-1, 23 км. Черлакский тракт, Ленинский округ
Продам дачный участок земельный участок в Омске, 8 сот
150 000
Характеристики:
Объект
дачный участок
Товарищество / кооператив
СНТ Тепличный-1
Ориентир
23 км. Черлакский тракт
Округ
Ленинский
Остановка
СНТ Тепличный–1
Кадастровый номер
55:20:050401:759
Площадь
8 сот
электричество
Да
летний водопровод
Да
участок в собственности
Да
Вид разр. использования: для дачных объединений
Да
Описание:
Продаю дачный участок! Два по цене одного! 23 км по Черлакскому тракту СНТ " Тепличный -1", филиал 2, от Лобкова ходит автобус. В СНТ круглосуточная охрана, есть магазин. Участок свободен под застройку, хорошая плодородная почва, есть будка для инвентаря, рядом Иртыш .
История изменения цены:
От начальной цены: -200 000 руб.
| Дата | Цена | Разница |
|---|---|---|
| 10.12.2020 | 150 000 руб. | -10 000 |
| 06.10.2020 | 160 000 руб. | -10 000 |
| 20.05.2020 | 170 000 руб. | -5 000 |
| 13.05.2020 | 175 000 руб. | -5 000 |
| 28.04.2020 | 180 000 руб. | +30 000 |
| 27.01.2020 | 150 000 руб. | -15 000 |
| 05.10.2019 | 165 000 руб. | -5 000 |
| 17.09.2019 | 170 000 руб. | -5 000 |
| 25.08.2019 | 175 000 руб. | -5 000 |
| 24.06.2019 | 180 000 руб. | -5 000 |
| 29.05.2019 | 185 000 руб. | -5 000 |
| 22.05.2019 | 190 000 руб. | -5 000 |
| 12.05.2019 | 195 000 руб. | -5 000 |
| 27.09.2018 | 200 000 руб. | -20 000 |
| 20.06.2018 | 220 000 руб. | -10 000 |
| 17.06.2018 | 230 000 руб. | -10 000 |
| 02.06.2018 | 240 000 руб. | -10 000 |
| 13.05.2018 | 250 000 руб. | -10 000 |
| 19.01.2018 | 260 000 руб. | +10 000 |
| 25.10.2017 | 250 000 руб. | -10 000 |
| 11.08.2017 | 260 000 руб. | -10 000 |
| 19.07.2017 | 270 000 руб. | -10 000 |
| 29.06.2017 | 280 000 руб. | -10 000 |
| 30.04.2017 | 290 000 руб. | -10 000 |
| 07.02.2017 | 300 000 руб. | +10 000 |
| 23.03.2016 | 290 000 руб. | -289 710 000 |
| 23.12.2015 | 290 000 000 руб. | -10 000 000 |
| 20.09.2015 | 300 000 000 руб. | -10 000 000 |
| 11.09.2015 | 310 000 000 руб. | -10 000 000 |
| 18.08.2015 | 320 000 000 руб. | -10 000 000 |
| 26.07.2015 | 330 000 000 руб. | +329 660 000 |
| 25.07.2015 | 340 000 руб. | -10 000 |
| 18.06.2015 | 350 000 руб. | 0 |
Контакты:
Компания: Частное лицо
Опубликовано: 18-06-2015 16:18
Обновлено : 10-12-2020 17:53
Просмотров: 2214
