таунхаус, Юго-Западная, 13

ЖК Юго-Западный, Кировский округ

8 100 000
16 875 руб.м2

Продам таунхаус в Омске, 480 кв.м, 6 сот

ул. Юго-Западная, 13, Кировский округ

8 100 000

Характеристики:

Объект

таунхаус

Улица

ул. Юго-Западная

Дом

13

Ориентир

ЖК Юго-Западный

Округ

Кировский

Комнат

5 комнат

Площадь

480 / 300 / 60

Этаж/Этажность

3/2

Земельный участок

6 сот

Балкон/Лоджия

балкон, 2 лоджии

Санузел

раздельный санузел, 2 санузла, душевая кабина

Материал стен

кирпичный

Новостройка

Дом сдан

Класс

Элитное

Обмен

Рассмотрю варианты обмена

Состояние/Отделка

косметический ремонт

Планировка

изолированные комнаты, свободная планировка, 2 входа

гараж

Да

терраса

Да

погреб

Да

счетчики

Да

телефон

Да

кабель

Да

интернет

Да

газоснабжение

Да

электричество

Да

центральный водопровод

Да

центральная канализация

Да

электрическое отопление

Да

газовое отопление

Да

окна ПВХ

Да

двойная дверь

Да

замена сантехники

Да

замена труб

Да

участок в собственности

Да

чистая продажа

Да

свободно

Да

документы готовы

Да

вариант подобран

Да

торг

Да

История изменения цены:

От начальной цены: -4 400 000 руб.

Дата Цена Разница
30.07.2019 8 100 000 руб. -100 000
15.12.2018 8 200 000 руб. +100 000
09.10.2017 8 100 000 руб. -600 000
15.03.2017 8 700 000 руб. -70 000
10.03.2017 8 770 000 руб. -130 000
06.03.2017 8 900 000 руб. +8 900 001
14.02.2017 -1 руб. -8 150 001
31.01.2017 8 150 000 руб. -1 300 000
20.01.2017 9 450 000 руб. -550 000
16.01.2017 10 000 000 руб. -1 500 000
26.12.2016 11 500 000 руб. +2 392 000
23.12.2016 9 108 000 руб. -300 000
19.12.2016 9 408 000 руб. +480 000
21.11.2016 8 928 000 руб. -48 000
09.11.2016 8 976 000 руб. -24 000
28.10.2016 9 000 000 руб. -1 560 000
26.10.2016 10 560 000 руб. +1 660 000
25.10.2016 8 900 000 руб. -600 000
11.10.2016 9 500 000 руб. +100 000
06.10.2016 9 400 000 руб. -100 000
30.09.2016 9 500 000 руб. -200 000
26.09.2016 9 700 000 руб. +1 700 000
21.09.2016 8 000 000 руб. -2 900 000
20.09.2016 10 900 000 руб. +100 000
15.09.2016 10 800 000 руб. -100 000
14.09.2016 10 900 000 руб. +100 000
09.09.2016 10 800 000 руб. -100 000
29.08.2016 10 900 000 руб. -90 000
23.08.2016 10 990 000 руб. +90 000
16.08.2016 10 900 000 руб. +1 900 000
27.06.2016 9 000 000 руб. -500 000
24.06.2016 9 500 000 руб. -500 000
27.05.2016 10 000 000 руб. -999 000
03.03.2016 10 999 000 руб. -778 000
16.12.2015 11 777 000 руб. -123 000
14.12.2015 11 900 000 руб. -100 000
30.11.2015 12 000 000 руб. +1 500 000
09.11.2015 10 500 000 руб. -1 500 000
02.10.2015 12 000 000 руб. -500 000
25.08.2015 12 500 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Компания: Частное лицо



Опубликовано: 25-08-2015 10:13

Обновлено : 30-07-2019 15:51

Просмотров: 1970

Динамика изменения