3-комн., Красный Путь, 101К1

ЖК "Серебряный берег", Советский округ

6 900 000
72 403 руб.м2

Продам 3-комнатную квартиру в Омске, 95.3 кв.м

ул. Красный Путь, 101К1, Советский округ

Цена на момент удаления: 6 900 000

Начальная цена: 2 703 000

Характеристики:

Объект

3-комн. квартира

Улица

ул. Красный Путь

Дом

101К1

Ориентир

ЖК "Серебряный берег", ост.Сибзавод-гор. Водников

Округ

Советский

Остановка

Сибзавод

Площадь

95 / - / -

Этаж/Этажность

10/13

Балкон/Лоджия

лоджия застеклена, 2 лоджии

Санузел

раздельный санузел, 2 санузла

Материал стен

кирпичный

Новостройка

Дом сдан

Планировка

свободная планировка, 2 входа

счетчики

Да

телефон

Да

домофон

Да

окна ПВХ

Да

чистая продажа

Да

документы готовы

Да

ипотека

Да

История изменения цены:

От начальной цены: +4 197 000 руб.

Дата Цена Разница
06.04.2020 6 900 000 руб. +50 000
19.03.2020 6 850 000 руб. +50 000
19.02.2020 6 800 000 руб. +30 000
31.01.2020 6 770 000 руб. +70 000
15.01.2020 6 700 000 руб. +100 000
03.12.2019 6 600 000 руб. +100 000
20.11.2019 6 500 000 руб. +40 000
29.10.2019 6 460 000 руб. +210 000
03.10.2019 6 250 000 руб. +150 000
21.08.2019 6 100 000 руб. +100 000
12.07.2019 6 000 000 руб. +100 000
10.06.2019 5 900 000 руб. +50 000
16.04.2019 5 850 000 руб. +50 000
14.03.2019 5 800 000 руб. +300 000
21.02.2019 5 500 000 руб. +150 000
29.01.2019 5 350 000 руб. +50 000
21.11.2018 5 300 000 руб. +55 000
10.10.2018 5 245 000 руб. +5 000
10.10.2018 5 240 000 руб. +241 000
17.09.2018 4 999 000 руб. +99 000
16.05.2018 4 900 000 руб. +40 000
04.04.2018 4 860 000 руб. +20 000
13.03.2018 4 840 000 руб. +90 000
18.02.2018 4 750 000 руб. -350 000
19.12.2017 5 100 000 руб. +135 000
23.08.2017 4 965 000 руб. +400 000
24.11.2016 4 565 000 руб. +1 925 000
02.11.2016 2 640 000 руб. +140 000
14.04.2016 2 500 000 руб. -100 000
25.03.2016 2 600 000 руб. -25 000
26.01.2016 2 625 000 руб. -125 000
10.12.2015 2 750 000 руб. +47 000
17.11.2015 2 703 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Объявление удалено, контакты продавца скрыты.


Опубликовано: 17-11-2015 22:32

Удалено : 26-05-2020 13:39

Просмотров: 1480

Динамика изменения