дом
Сосновка, Азовский немецкий национальный район
Продам дом в Омской области, 303 кв.м, 20 сот
Цена на момент удаления: 8 150 000
Начальная цена: 6 500 000
Характеристики:
Объект
дом
Нас. пункт
Сосновка
Район
Азовский немецкий национальный район
Площадь
303 / - / -
Земельный участок
20 сот
Состояние/Отделка
нормальное состояние
газоснабжение
Да
электричество
Да
центральный водопровод
Да
центральная канализация
Да
Описание:
Компания "МИАРД" предлагает усадьбу для большой семьи в с.Сосновка Азовского р-на. Объединены два просторных кирпичных дома. Полностью благоустроенные: газ, свет, вода. Восемь комнат. Одна половина дома имеет второй этаж. Выполнен хороший ремонт. Земельный участок 20 соток - в собственности. Возможна организация крестьянско-фермерского хозяйства любого направления. Для этого все есть: 2 гаража, баня, две теплицы с обогревом, большой хозблок, огромная емкость для воды. Отдельный въезд для большой техники. В саду плодоносящие деревья и кустарники. Территория огорожена и благоустроена. Усадьба продается в связи с переездом. Чистая продажа. Рассмотрим вариант обмена на 2-комнатную квартиру с доплатой в г.Омске, в Центральном районе.
История изменения цены:
От начальной цены: +1 650 000 руб.
| Дата | Цена | Разница |
|---|---|---|
| 25.05.2022 | 8 150 000 руб. | -85 000 |
| 20.05.2022 | 8 235 000 руб. | -200 000 |
| 19.01.2022 | 8 435 000 руб. | +35 000 |
| 20.10.2021 | 8 400 000 руб. | +1 500 000 |
| 20.08.2021 | 6 900 000 руб. | -25 000 |
| 03.08.2021 | 6 925 000 руб. | -25 000 |
| 27.07.2021 | 6 950 000 руб. | -40 000 |
| 16.07.2021 | 6 990 000 руб. | -10 000 |
| 06.07.2021 | 7 000 000 руб. | -150 000 |
| 01.07.2021 | 7 150 000 руб. | -120 000 |
| 03.04.2021 | 7 270 000 руб. | +1 970 000 |
| 08.06.2019 | 5 300 000 руб. | +800 000 |
| 14.03.2018 | 4 500 000 руб. | -100 000 |
| 06.12.2017 | 4 600 000 руб. | -50 000 |
| 23.09.2017 | 4 650 000 руб. | -50 000 |
| 20.07.2017 | 4 700 000 руб. | -100 000 |
| 02.07.2017 | 4 800 000 руб. | -50 000 |
| 15.06.2017 | 4 850 000 руб. | -50 000 |
| 03.05.2017 | 4 900 000 руб. | -100 000 |
| 29.03.2017 | 5 000 000 руб. | -100 000 |
| 09.02.2017 | 5 100 000 руб. | -200 000 |
| 24.12.2016 | 5 300 000 руб. | -200 000 |
| 06.11.2016 | 5 500 000 руб. | -300 000 |
| 20.10.2016 | 5 800 000 руб. | -200 000 |
| 11.10.2016 | 6 000 000 руб. | -300 000 |
| 07.10.2016 | 6 300 000 руб. | -200 000 |
| 04.09.2016 | 6 500 000 руб. | 0 |
Контакты:
Объявление удалено, контакты продавца скрыты.
Опубликовано: 03-09-2016 17:02
Удалено : 06-08-2022 02:41
Просмотров: 632
