дача

СТ ОЗЕРНОЕ, Фадино, Омский район

55 000
2 037 руб.м2

Продам дачу в Омской области, 27 кв.м, 10 сот

Фадино , Омский район

Цена на момент удаления: 55 000

Начальная цена: 130 000

Характеристики:

Объект

дача

Ориентир

СТ ОЗЕРНОЕ

Нас. пункт

Фадино

Район

Омский район

Площадь

27 / 20 / 7

Этаж/Этажность

1/-

Земельный участок

10 сот

Балкон/Лоджия

без балкона

Санузел

без санузла

Год постройки

1993

Состояние/Отделка

косметический ремонт

Планировка

изолированные комнаты

хозяйственные постройки

Да

электричество

Да

летний водопровод

Да

металлическая дверь

Да

участок в собственности

Да

чистая продажа

Да

свободно

Да

документы готовы

Да

История изменения цены:

От начальной цены: -75 000 руб.

Дата Цена Разница
31.07.2020 55 000 руб. -10 000
13.06.2020 65 000 руб. -5 000
17.04.2020 70 000 руб. +20 000
15.03.2020 50 000 руб. +13 000
08.02.2020 37 000 руб. +4 000
09.10.2019 33 000 руб. -4 000
23.09.2019 37 000 руб. -3 000
05.09.2019 40 000 руб. -10 000
31.07.2019 50 000 руб. +5 000
02.06.2019 45 000 руб. -5 000
24.04.2019 50 000 руб. -20 000
25.03.2019 70 000 руб. +20 000
24.01.2019 50 000 руб. +3 000
16.10.2018 47 000 руб. -2 000
10.10.2018 49 000 руб. -1 000
03.08.2018 50 000 руб. -15 000
02.08.2018 65 000 руб. -5 000
28.07.2018 70 000 руб. -5 000
29.06.2018 75 000 руб. -5 000
19.05.2018 80 000 руб. -5 000
10.05.2018 85 000 руб. -2 000
29.04.2018 87 000 руб. -3 000
10.04.2018 90 000 руб. -10 000
28.03.2018 100 000 руб. -20 000
24.02.2018 120 000 руб. +40 000
28.10.2017 80 000 руб. +17 000
15.10.2017 63 000 руб. -2 000
09.10.2017 65 000 руб. -1 000
06.10.2017 66 000 руб. +1 000
06.10.2017 65 000 руб. -2 000
01.10.2017 67 000 руб. -2 000
29.09.2017 69 000 руб. -1 000
27.09.2017 70 000 руб. -1 000
20.09.2017 71 000 руб. -2 000
16.09.2017 73 000 руб. -2 000
13.09.2017 75 000 руб. -2 000
10.09.2017 77 000 руб. -5 000
08.09.2017 82 000 руб. -78 918 000
04.09.2017 79 000 000 руб. -2 000 000
03.09.2017 81 000 000 руб. -2 000 000
01.09.2017 83 000 000 руб. -6 000 000
29.08.2017 89 000 000 руб. -2 000 000
29.08.2017 91 000 000 руб. -1 000 000
27.08.2017 92 000 000 руб. +91 906 000
25.08.2017 94 000 руб. -1 000
24.08.2017 95 000 руб. -4 000
22.08.2017 99 000 руб. +9 000
22.08.2017 90 000 руб. -15 000
19.08.2017 105 000 руб. -10 000
16.08.2017 115 000 руб. -24 000
11.08.2017 139 000 руб. -1 000
08.08.2017 140 000 руб. +41 000
05.08.2017 99 000 руб. -1 000
04.08.2017 100 000 руб. -3 000
01.08.2017 103 000 руб. +3 000
30.07.2017 100 000 руб. -5 000
29.07.2017 105 000 руб. -5 000
23.07.2017 110 000 руб. -5 000
18.07.2017 115 000 руб. -25 000
14.07.2017 140 000 руб. +25 000
12.07.2017 115 000 руб. -4 000
08.07.2017 119 000 руб. -5 000
02.07.2017 124 000 руб. -1 000
28.06.2017 125 000 руб. -5 000
24.06.2017 130 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Объявление удалено, контакты продавца скрыты.


Опубликовано: 24-06-2017 19:58

Удалено : 22-08-2020 21:50

Просмотров: 857

Динамика изменения