2-комн., 8-я Кировская, 101
Старый кировск, Кировский округ
Продам 2-комнатную квартиру в Омске, 48.5 кв.м
Цена на момент удаления: 1 450 000
Начальная цена: 1 600 000
Характеристики:
Объект
2-комн. квартира
Улица
ул. 8-я Кировская
Дом
101
Ориентир
Старый кировск
Округ
Кировский
Площадь
48 / 27 / 7
Этаж/Этажность
2/5
Балкон/Лоджия
лоджия застеклена
Санузел
раздельный санузел
Материал стен
кирпичный
Год постройки
1984
Обмен
Рассмотрю варианты обмена
Состояние/Отделка
требуется ремонт
Планировка
изолированные комнаты
счетчики
Да
телефон
Да
домофон
Да
кабель
Да
интернет
Да
решетки
Да
металлическая дверь
Да
двойная дверь
Да
чистая продажа
Да
Описание:
Продаю двухкомнатную квартиру. Цена 1 450 000 рублей. Возможен торг. О квартире : 48, 5 / 27 / 7, 5; 1984 г. п., на 2 этаже 5-ти этажного кирпичного дома на ул. 8 Кировская 101 в Кировском округе. Входная дверь металлическая+деревянная, коридор 8, 2 м2, приборы учета газа и воды, комнаты 16 м2 и 11 м2 изолированы и расположены на 2 стороны (бабочкой). Санузел раздельный. Балкон : деревянный пол, 2 деревянных шкафа, остеклен, решетка. Окна и двери деревянные. Состояние квартиры - нужен косметический ремонт. ИЛИ обмен указанной квартиры на однокомнатную квартиру в НОВОСТРОЙКЕ, "под ключ" , кроме угловых, первого и верхних этажей. Собственник. Тел. 8-913-968-96-82, 8-923-688-83-62.
История изменения цены:
От начальной цены: -150 000 руб.
Дата | Цена | Разница |
---|---|---|
28.07.2019 | 1 450 000 руб. | -30 000 |
13.07.2019 | 1 480 000 руб. | -20 000 |
06.07.2019 | 1 500 000 руб. | -20 000 |
02.07.2019 | 1 520 000 руб. | +40 000 |
13.06.2019 | 1 480 000 руб. | -90 000 |
23.05.2019 | 1 570 000 руб. | +50 000 |
31.03.2019 | 1 520 000 руб. | +20 000 |
19.03.2019 | 1 500 000 руб. | +20 000 |
21.02.2019 | 1 480 000 руб. | +20 000 |
19.01.2019 | 1 460 000 руб. | +30 000 |
07.01.2019 | 1 430 000 руб. | +10 000 |
01.01.2019 | 1 420 000 руб. | -10 000 |
31.12.2018 | 1 430 000 руб. | -15 000 |
27.12.2018 | 1 445 000 руб. | -25 000 |
22.12.2018 | 1 470 000 руб. | +40 000 |
22.11.2018 | 1 430 000 руб. | -70 000 |
09.11.2018 | 1 500 000 руб. | +55 000 |
03.11.2018 | 1 445 000 руб. | -21 000 |
29.10.2018 | 1 466 000 руб. | -14 000 |
25.09.2018 | 1 480 000 руб. | +40 000 |
17.09.2018 | 1 440 000 руб. | -16 000 |
08.09.2018 | 1 456 000 руб. | -4 000 |
07.09.2018 | 1 460 000 руб. | +4 000 |
04.09.2018 | 1 456 000 руб. | +1 000 |
30.08.2018 | 1 455 000 руб. | +35 000 |
26.08.2018 | 1 420 000 руб. | -24 000 |
25.08.2018 | 1 444 000 руб. | +4 000 |
22.08.2018 | 1 440 000 руб. | -3 000 |
16.08.2018 | 1 443 000 руб. | +3 000 |
14.08.2018 | 1 440 000 руб. | -5 000 |
11.08.2018 | 1 445 000 руб. | -5 000 |
29.07.2018 | 1 450 000 руб. | -10 000 |
15.07.2018 | 1 460 000 руб. | -10 000 |
10.07.2018 | 1 470 000 руб. | -10 000 |
07.07.2018 | 1 480 000 руб. | -10 000 |
02.07.2018 | 1 490 000 руб. | -10 000 |
28.06.2018 | 1 500 000 руб. | -20 000 |
27.06.2018 | 1 520 000 руб. | -20 000 |
27.06.2018 | 1 540 000 руб. | -10 000 |
27.06.2018 | 1 550 000 руб. | -20 000 |
15.06.2018 | 1 570 000 руб. | -80 000 |
30.05.2018 | 1 650 000 руб. | +70 000 |
29.05.2018 | 1 580 000 руб. | -70 000 |
29.01.2018 | 1 650 000 руб. | +100 000 |
15.10.2017 | 1 550 000 руб. | +50 000 |
23.09.2017 | 1 500 000 руб. | +70 000 |
20.09.2017 | 1 430 000 руб. | -20 000 |
18.09.2017 | 1 450 000 руб. | -50 000 |
02.09.2017 | 1 500 000 руб. | +30 000 |
22.08.2017 | 1 470 000 руб. | -30 000 |
22.08.2017 | 1 500 000 руб. | +30 000 |
03.08.2017 | 1 470 000 руб. | -30 000 |
02.08.2017 | 1 500 000 руб. | -100 000 |
01.08.2017 | 1 600 000 руб. | 0 |
Контакты:
Объявление удалено, контакты продавца скрыты.
Опубликовано: 01-08-2017 09:52
Удалено : 13-08-2019 20:21
Просмотров: 971