дом, Островского, 64

Красноярка, Омский район

1 300 000
25 490 руб.м2

Продам дом в Омской области, 51 кв.м, 15.3 сот

ул. Островского, 64, Красноярка , Омский район

Цена продажи: 1 300 000

Начальная цена: 1 250 000

Характеристики:

Объект

дом

Улица

ул. Островского

Дом

64

Нас. пункт

Красноярка

Район

Омский район

Комнат

3 комнаты

Площадь

51 / 36 / 7

Этаж/Этажность

1/1

Земельный участок

15.30 сот

Балкон/Лоджия

без балкона

Санузел

совмещенный санузел

Материал стен

бревенчатый

Год постройки

1984

Обмен

Рассмотрю варианты обмена

Состояние/Отделка

требуется ремонт

Планировка

смежно-изолированные комнаты

погреб

Да

счетчики

Да

газоснабжение

Да

электричество

Да

центральный водопровод

Да

скважина

Да

местная канализация

Да

зимний водопровод

Да

газовое отопление

Да

окна ПВХ

Да

участок в собственности

Да

свободно

Да

вариант подобран

Да

торг

Да

История изменения цены:

От начальной цены: +50 000 руб.

Дата Цена Разница
14.09.2020 1 300 000 руб. +100 000
24.08.2020 1 200 000 руб. +150 000
02.08.2020 1 050 000 руб. -50 000
27.07.2020 1 100 000 руб. +990 000
27.07.2020 110 000 руб. -840 000
27.07.2020 950 000 руб. -100 000
15.07.2020 1 050 000 руб. +100 000
26.06.2020 950 000 руб. -100 000
02.06.2020 1 050 000 руб. -200 000
28.05.2020 1 250 000 руб. +100 000
12.05.2020 1 150 000 руб. -150 000
12.05.2020 1 300 000 руб. +200 000
19.04.2020 1 100 000 руб. +100 000
10.03.2020 1 000 000 руб. -100 000
09.03.2020 1 100 000 руб. -350 000
21.02.2020 1 450 000 руб. +550 000
13.02.2020 900 000 руб. -100 000
10.02.2020 1 000 000 руб. -100 000
21.12.2019 1 100 000 руб. +200 000
16.10.2019 900 000 руб. +100 000
16.10.2019 800 000 руб. -300 000
15.10.2019 1 100 000 руб. -200 000
28.09.2019 1 300 000 руб. +100 000
11.09.2019 1 200 000 руб. +200 000
03.09.2019 1 000 000 руб. +100 000
21.08.2019 900 000 руб. -100 000
16.08.2019 1 000 000 руб. -100 000
28.07.2019 1 100 000 руб. +200 000
10.07.2019 900 000 руб. -100 000
27.04.2019 1 000 000 руб. -300 000
02.03.2019 1 300 000 руб. +200 000
20.01.2019 1 100 000 руб. +150 000
16.01.2019 950 000 руб. -150 000
15.01.2019 1 100 000 руб. -100 000
13.12.2018 1 200 000 руб. +100 000
07.12.2018 1 100 000 руб. -100 000
26.11.2018 1 200 000 руб. +200 000
08.11.2018 1 000 000 руб. -50 000
04.11.2018 1 050 000 руб. -100 000
03.11.2018 1 150 000 руб. -100 000
17.10.2018 1 250 000 руб. +50 000
05.10.2018 1 200 000 руб. -50 000
28.09.2018 1 250 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Объявление удалено, контакты продавца скрыты.


Опубликовано: 28-09-2018 10:50

Удалено : 21-03-2021 19:17

Просмотров: 905

Динамика изменения