1-комн., Русский лес санаторий, 4

Чернолучинский, Омский район

850 000
25 000 руб.м2

Продам 1-комнатную квартиру в Омской области, 34 кв.м

ул. Русский лес санаторий, 4, Чернолучинский , Омский район

Цена на момент удаления: 850 000

Начальная цена: 888 000

Характеристики:

Объект

1-комн. квартира

Улица

ул. Русский лес санаторий

Дом

4

Нас. пункт

Чернолучинский

Район

Омский район

Площадь

34 / 18 / 9

Этаж/Этажность

1/4

Балкон/Лоджия

лоджия

Санузел

раздельный санузел

Материал стен

кирпичный

Состояние/Отделка

отличное состояние

История изменения цены:

От начальной цены: -38 000 руб.

Дата Цена Разница
22.06.2019 850 000 руб. -10 000
21.06.2019 860 000 руб. -17 000
20.06.2019 877 000 руб. +27 000
19.06.2019 850 000 руб. -10 000
18.06.2019 860 000 руб. +10 000
14.06.2019 850 000 руб. -10 000
10.06.2019 860 000 руб. -20 000
09.06.2019 880 000 руб. +30 000
06.06.2019 850 000 руб. -38 000
04.06.2019 888 000 руб. -102 000
31.05.2019 990 000 руб. +130 000
29.05.2019 860 000 руб. -20 000
28.05.2019 880 000 руб. +40 000
24.05.2019 840 000 руб. -10 000
21.05.2019 850 000 руб. -10 000
16.05.2019 860 000 руб. -10 000
13.05.2019 870 000 руб. +30 000
09.05.2019 840 000 руб. -10 000
08.05.2019 850 000 руб. +10 000
07.05.2019 840 000 руб. -10 000
02.05.2019 850 000 руб. -3 000
01.05.2019 853 000 руб. +3 000
27.04.2019 850 000 руб. -16 000
26.04.2019 866 000 руб. +36 000
24.04.2019 830 000 руб. -10 000
23.04.2019 840 000 руб. -20 000
16.04.2019 860 000 руб. +10 000
14.04.2019 850 000 руб. +20 000
13.04.2019 830 000 руб. -10 000
09.04.2019 840 000 руб. -20 000
06.04.2019 860 000 руб. -28 000
05.04.2019 888 000 руб. +18 000
04.04.2019 870 000 руб. +30 000
28.03.2019 840 000 руб. -20 000
26.03.2019 860 000 руб. +70 000
16.03.2019 790 000 руб. +40 000
15.03.2019 750 000 руб. -10 000
13.03.2019 760 000 руб. -80 000
12.03.2019 840 000 руб. -35 000
11.03.2019 875 000 руб. +15 000
10.03.2019 860 000 руб. -20 000
08.03.2019 880 000 руб. +20 000
07.03.2019 860 000 руб. +10 000
06.03.2019 850 000 руб. -40 000
05.03.2019 890 000 руб. +15 000
03.03.2019 875 000 руб. +5 000
28.02.2019 870 000 руб. -10 000
27.02.2019 880 000 руб. +20 000
20.02.2019 860 000 руб. -10 000
12.02.2019 870 000 руб. -20 000
07.02.2019 890 000 руб. -10 000
05.02.2019 900 000 руб. +20 000
24.01.2019 880 000 руб. -8 000
16.01.2019 888 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Объявление удалено, контакты продавца скрыты.


Опубликовано: 16-01-2019 02:36

Удалено : 25-06-2019 03:51

Просмотров: 237

Динамика изменения