1-комн., Заозерная, 15/2
МКР Заозерный, Советский округ
Продам 1-комнатную квартиру в Омске, 39 кв.м
2 800 000
Характеристики:
Объект
1-комн. квартира
Улица
ул. Заозерная
Дом
15/2
Ориентир
МКР Заозерный
Округ
Советский
Остановка
Кинотеатр Первомайский
Площадь
39 / 19 / 9
Этаж/Этажность
5/9
Балкон/Лоджия
балкон
Санузел
совмещенный санузел
Материал стен
панельный
Год постройки
1989
металлическая дверь
Да
двойная дверь
Да
чистая продажа
Да
документы готовы
Да
Описание:
Дом находится в районе с развитой инфраструктурой . Место - СУПЕР !!! Этаж - СУПЕР !!! Комната 19 кв.м. Кухня 9 кв.м. Балкон. Есть потертости на обоях. Нет кафеля. Нет счётчиков воды и газа. Новые трубы и батареи в зале и кухне. Не агентство. Квартира подходит под ипотеку. (Перепланировки нет) Плюс квартиры – относительно небольшая цена и огромный простор для фантазии дизайнера или самого владельца! Цена: 3200000....... Торг: До 3000000...... ----------------------------------------------------------- До 25 октября Торг: До 2800000..... ----------------------------------------------------------- Обременения нет. В собственности более 10 лет. Владелец один. Документы к продаже готовы.
История изменения цены:
От начальной цены: +1 150 000 руб.
Дата | Цена | Разница |
---|---|---|
19.09.2022 | 2 800 000 руб. | +100 000 |
25.08.2022 | 2 700 000 руб. | -300 000 |
20.07.2022 | 3 000 000 руб. | +100 000 |
30.05.2022 | 2 900 000 руб. | -100 000 |
19.04.2022 | 3 000 000 руб. | +50 000 |
31.03.2022 | 2 950 000 руб. | -50 000 |
24.03.2022 | 3 000 000 руб. | +50 000 |
17.03.2022 | 2 950 000 руб. | +150 000 |
22.02.2022 | 2 800 000 руб. | -200 000 |
19.01.2022 | 3 000 000 руб. | +200 000 |
19.01.2022 | 2 800 000 руб. | +2 600 000 |
19.01.2022 | 200 000 руб. | -2 500 000 |
24.11.2021 | 2 700 000 руб. | +200 000 |
09.10.2021 | 2 500 000 руб. | +100 000 |
09.09.2021 | 2 400 000 руб. | +50 000 |
30.08.2021 | 2 350 000 руб. | +20 000 |
20.07.2021 | 2 330 000 руб. | +30 000 |
02.06.2021 | 2 300 000 руб. | -50 000 |
17.05.2021 | 2 350 000 руб. | -50 000 |
29.03.2021 | 2 400 000 руб. | -100 000 |
03.03.2021 | 2 500 000 руб. | +100 000 |
08.02.2021 | 2 400 000 руб. | +150 000 |
27.01.2021 | 2 250 000 руб. | +100 000 |
28.12.2020 | 2 150 000 руб. | +50 000 |
25.11.2020 | 2 100 000 руб. | +100 000 |
26.10.2020 | 2 000 000 руб. | +100 000 |
07.10.2020 | 1 900 000 руб. | +50 000 |
28.09.2020 | 1 850 000 руб. | +50 000 |
04.09.2020 | 1 800 000 руб. | +30 000 |
23.08.2020 | 1 770 000 руб. | -30 000 |
17.08.2020 | 1 800 000 руб. | +30 000 |
31.07.2020 | 1 770 000 руб. | +20 000 |
20.07.2020 | 1 750 000 руб. | +50 000 |
14.07.2020 | 1 700 000 руб. | +30 000 |
23.04.2020 | 1 670 000 руб. | +20 000 |
22.03.2020 | 1 650 000 руб. | +20 000 |
17.02.2020 | 1 630 000 руб. | -20 000 |
11.02.2020 | 1 650 000 руб. | +20 000 |
08.02.2020 | 1 630 000 руб. | +30 000 |
15.12.2019 | 1 600 000 руб. | -40 000 |
05.12.2019 | 1 640 000 руб. | -10 000 |
05.12.2019 | 1 650 000 руб. | +20 000 |
20.11.2019 | 1 630 000 руб. | -30 000 |
14.10.2019 | 1 660 000 руб. | -30 000 |
25.09.2019 | 1 690 000 руб. | +30 000 |
16.09.2019 | 1 660 000 руб. | -10 000 |
16.09.2019 | 1 670 000 руб. | +20 000 |
10.04.2019 | 1 650 000 руб. | 0 |
Контакты:
Компания: Частное лицо
Опубликовано: 10-04-2019 17:01
Обновлено : 19-11-2022 12:42
Просмотров: 2381