1-комн., Заозерная, 15/2

МКР Заозерный, Советский округ

2 800 000
71 795 руб.м2

Продам 1-комнатную квартиру в Омске, 39 кв.м

ул. Заозерная, 15/2, Советский округ

2 800 000

Характеристики:

Объект

1-комн. квартира

Улица

ул. Заозерная

Дом

15/2

Ориентир

МКР Заозерный

Округ

Советский

Остановка

Кинотеатр Первомайский

Площадь

39 / 19 / 9

Этаж/Этажность

5/9

Балкон/Лоджия

балкон

Санузел

совмещенный санузел

Материал стен

панельный

Год постройки

1989

металлическая дверь

Да

двойная дверь

Да

чистая продажа

Да

документы готовы

Да

История изменения цены:

От начальной цены: +1 150 000 руб.

Дата Цена Разница
19.09.2022 2 800 000 руб. +100 000
25.08.2022 2 700 000 руб. -300 000
20.07.2022 3 000 000 руб. +100 000
30.05.2022 2 900 000 руб. -100 000
19.04.2022 3 000 000 руб. +50 000
31.03.2022 2 950 000 руб. -50 000
24.03.2022 3 000 000 руб. +50 000
17.03.2022 2 950 000 руб. +150 000
22.02.2022 2 800 000 руб. -200 000
19.01.2022 3 000 000 руб. +200 000
19.01.2022 2 800 000 руб. +2 600 000
19.01.2022 200 000 руб. -2 500 000
24.11.2021 2 700 000 руб. +200 000
09.10.2021 2 500 000 руб. +100 000
09.09.2021 2 400 000 руб. +50 000
30.08.2021 2 350 000 руб. +20 000
20.07.2021 2 330 000 руб. +30 000
02.06.2021 2 300 000 руб. -50 000
17.05.2021 2 350 000 руб. -50 000
29.03.2021 2 400 000 руб. -100 000
03.03.2021 2 500 000 руб. +100 000
08.02.2021 2 400 000 руб. +150 000
27.01.2021 2 250 000 руб. +100 000
28.12.2020 2 150 000 руб. +50 000
25.11.2020 2 100 000 руб. +100 000
26.10.2020 2 000 000 руб. +100 000
07.10.2020 1 900 000 руб. +50 000
28.09.2020 1 850 000 руб. +50 000
04.09.2020 1 800 000 руб. +30 000
23.08.2020 1 770 000 руб. -30 000
17.08.2020 1 800 000 руб. +30 000
31.07.2020 1 770 000 руб. +20 000
20.07.2020 1 750 000 руб. +50 000
14.07.2020 1 700 000 руб. +30 000
23.04.2020 1 670 000 руб. +20 000
22.03.2020 1 650 000 руб. +20 000
17.02.2020 1 630 000 руб. -20 000
11.02.2020 1 650 000 руб. +20 000
08.02.2020 1 630 000 руб. +30 000
15.12.2019 1 600 000 руб. -40 000
05.12.2019 1 640 000 руб. -10 000
05.12.2019 1 650 000 руб. +20 000
20.11.2019 1 630 000 руб. -30 000
14.10.2019 1 660 000 руб. -30 000
25.09.2019 1 690 000 руб. +30 000
16.09.2019 1 660 000 руб. -10 000
16.09.2019 1 670 000 руб. +20 000
10.04.2019 1 650 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Компания: Частное лицо



Опубликовано: 10-04-2019 17:01

Обновлено : 19-11-2022 12:42

Просмотров: 2343

Динамика изменения