2-комн., Менделеева, 2

МКР Заозерный, Советский округ

2 350 000
42 727 руб.м2

Продам 2-комнатную квартиру в Омске, 55 кв.м

пр-кт. Менделеева, 2, Советский округ

Цена на момент удаления: 2 350 000

Начальная цена: 2 460 000

Характеристики:

Объект

2-комн. квартира

Улица

пр-кт. Менделеева

Дом

2

Ориентир

МКР Заозерный

Округ

Советский

Площадь

55 / - / 9

Этаж/Этажность

6/9

Балкон/Лоджия

балкон

Санузел

раздельный санузел

Материал стен

панельный

Состояние/Отделка

нормальное состояние

История изменения цены:

От начальной цены: -110 000 руб.

Дата Цена Разница
21.03.2020 2 350 000 руб. -30 000
11.03.2020 2 380 000 руб. +130 000
03.03.2020 2 250 000 руб. -10 000
29.02.2020 2 260 000 руб. -10 000
28.02.2020 2 270 000 руб. -10 000
22.02.2020 2 280 000 руб. -20 000
20.02.2020 2 300 000 руб. -40 000
18.02.2020 2 340 000 руб. -30 000
15.02.2020 2 370 000 руб. -10 000
14.02.2020 2 380 000 руб. +5 000
12.02.2020 2 375 000 руб. -10 000
11.02.2020 2 385 000 руб. +5 000
04.02.2020 2 380 000 руб. -10 000
01.02.2020 2 390 000 руб. +10 000
31.01.2020 2 380 000 руб. -10 000
29.01.2020 2 390 000 руб. +10 000
28.01.2020 2 380 000 руб. -60 000
27.01.2020 2 440 000 руб. +40 000
24.01.2020 2 400 000 руб. +10 000
23.01.2020 2 390 000 руб. -5 000
21.01.2020 2 395 000 руб. -35 000
18.01.2020 2 430 000 руб. -60 000
17.01.2020 2 490 000 руб. +110 000
14.01.2020 2 380 000 руб. +20 000
25.12.2019 2 360 000 руб. -20 000
21.12.2019 2 380 000 руб. +5 000
20.12.2019 2 375 000 руб. +15 000
19.12.2019 2 360 000 руб. -28 000
18.12.2019 2 388 000 руб. +38 000
16.12.2019 2 350 000 руб. -8 000
14.12.2019 2 358 000 руб. -9 000
13.12.2019 2 367 000 руб. +7 000
12.12.2019 2 360 000 руб. -10 000
11.12.2019 2 370 000 руб. +10 000
23.11.2019 2 360 000 руб. -10 000
21.11.2019 2 370 000 руб. +10 000
17.11.2019 2 360 000 руб. -20 000
15.11.2019 2 380 000 руб. +20 000
14.11.2019 2 360 000 руб. -20 000
13.11.2019 2 380 000 руб. +20 000
12.11.2019 2 360 000 руб. -20 000
09.11.2019 2 380 000 руб. +20 000
08.11.2019 2 360 000 руб. -40 000
26.10.2019 2 400 000 руб. -30 000
25.10.2019 2 430 000 руб. -20 000
22.10.2019 2 450 000 руб. +10 000
19.10.2019 2 440 000 руб. -10 000
15.10.2019 2 450 000 руб. +20 000
09.10.2019 2 430 000 руб. -20 000
05.10.2019 2 450 000 руб. +20 000
26.09.2019 2 430 000 руб. -30 000
21.08.2019 2 460 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Объявление удалено, контакты продавца скрыты.


Опубликовано: 21-08-2019 03:43

Удалено : 07-04-2020 03:45

Просмотров: 301

Динамика изменения