1-комн., Русский лес санаторий, 4

Чернолучинский, Омский район

860 000
26 061 руб.м2

Продам 1-комнатную квартиру в Омской области, 33 кв.м

ул. Русский лес санаторий, 4, Чернолучинский , Омский район

Цена на момент удаления: 860 000

Начальная цена: 1 030 000

Характеристики:

Объект

1-комн. квартира

Улица

ул. Русский лес санаторий

Дом

4

Нас. пункт

Чернолучинский

Район

Омский район

Ориентир

Русский лес

Площадь

33 / - / -

Этаж/Этажность

1/4

Балкон/Лоджия

лоджия

Санузел

раздельный санузел

Материал стен

кирпичный

Состояние/Отделка

евроремонт

История изменения цены:

От начальной цены: -170 000 руб.

Дата Цена Разница
06.06.2020 860 000 руб. -90 000
05.06.2020 950 000 руб. +100 000
03.06.2020 850 000 руб. -10 000
02.06.2020 860 000 руб. -15 000
30.05.2020 875 000 руб. -13 000
29.05.2020 888 000 руб. -12 000
26.05.2020 900 000 руб. +50 000
19.05.2020 850 000 руб. -38 000
14.05.2020 888 000 руб. +28 000
23.04.2020 860 000 руб. +10 000
21.03.2020 850 000 руб. -10 000
11.03.2020 860 000 руб. +10 000
29.02.2020 850 000 руб. +50 000
28.02.2020 800 000 руб. -30 000
22.02.2020 830 000 руб. -20 000
19.02.2020 850 000 руб. -10 000
18.02.2020 860 000 руб. +10 000
15.02.2020 850 000 руб. -10 000
14.02.2020 860 000 руб. -5 000
12.02.2020 865 000 руб. -10 000
11.02.2020 875 000 руб. +5 000
04.02.2020 870 000 руб. -20 000
01.02.2020 890 000 руб. +10 000
31.01.2020 880 000 руб. -10 000
29.01.2020 890 000 руб. +10 000
28.01.2020 880 000 руб. -60 000
27.01.2020 940 000 руб. +40 000
24.01.2020 900 000 руб. +10 000
23.01.2020 890 000 руб. -5 000
21.01.2020 895 000 руб. -35 000
18.01.2020 930 000 руб. +40 000
17.01.2020 890 000 руб. +20 000
14.01.2020 870 000 руб. +10 000
25.12.2019 860 000 руб. -20 000
21.12.2019 880 000 руб. +5 000
20.12.2019 875 000 руб. +15 000
19.12.2019 860 000 руб. -228 000
18.12.2019 1 088 000 руб. +38 000
16.12.2019 1 050 000 руб. -8 000
14.12.2019 1 058 000 руб. +1 000
13.12.2019 1 057 000 руб. +7 000
12.12.2019 1 050 000 руб. -20 000
11.12.2019 1 070 000 руб. +10 000
04.12.2019 1 060 000 руб. +100 000
03.12.2019 960 000 руб. -40 000
01.12.2019 1 000 000 руб. -80 000
27.11.2019 1 080 000 руб. +50 000
26.11.2019 1 030 000 руб. +170 000
20.11.2019 860 000 руб. -30 000
19.11.2019 890 000 руб. -10 000
17.11.2019 900 000 руб. -50 000
16.11.2019 950 000 руб. -30 000
15.11.2019 980 000 руб. -10 000
13.11.2019 990 000 руб. -40 000
25.10.2019 1 030 000 руб. 0
Показать полностью

Контакты:

Объявление удалено, контакты продавца скрыты.


Опубликовано: 25-10-2019 03:46

Удалено : 17-06-2020 02:35

Просмотров: 239

Динамика изменения