1-комн.
Центральный округ
Продам 1-комнатную квартиру в Омске, 21.5 кв.м
1 995 000
Характеристики:
Объект
1-комн. квартира
Округ
Центральный
Площадь
21 / 12 / 5
Этаж/Этажность
4/5
Санузел
совмещенный санузел
Год постройки
1973
Состояние/Отделка
требуется ремонт
ипотека
Да
Описание:
Арт. 116955095 Самая бюджетная 1-комнатная квартира в Амуре и возможно во всем городе! Квартира с отдельной комнатой, кухней и санузлом - не комната в общежитии! Отличная экология района благодаря расположению прямо у парка "Сад Сибирь". Рядом школа, детский сад, МСЧ № 11, магазины (Магнит, Ярче, Маяк, Светофор). Ближайшие остановки - школа № 30 или МСЧ № 11. Оптимальный вариант для молодой семьи, студентов или для сдачи в аренду. 1 взрослый собственник - НЕ ПОЖИЛОЙ ПЕНСИОНЕР!!! Квартира свободна, никто не прописан, без долгов и обременений. Быстрый выход на сделку, полная стоимость в договоре купли-продажи. Подходит под ипотеку любого банка. Звоните!
История изменения цены:
От начальной цены: -5 000 руб.
| Дата | Цена | Разница |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 1 995 000 руб. | +20 000 |
| 17.12.2025 | 1 975 000 руб. | -20 000 |
| 15.12.2025 | 1 995 000 руб. | +20 000 |
| 14.12.2025 | 1 975 000 руб. | -20 000 |
| 02.12.2025 | 1 995 000 руб. | +15 000 |
| 29.11.2025 | 1 980 000 руб. | -5 000 |
| 28.11.2025 | 1 985 000 руб. | -10 000 |
| 26.11.2025 | 1 995 000 руб. | +5 000 |
| 23.11.2025 | 1 990 000 руб. | -5 000 |
| 22.11.2025 | 1 995 000 руб. | -204 000 |
| 21.11.2025 | 2 199 000 руб. | +199 000 |
| 19.11.2025 | 2 000 000 руб. | +5 000 |
| 12.11.2025 | 1 995 000 руб. | -10 000 |
| 11.11.2025 | 2 005 000 руб. | +5 001 |
| 10.11.2025 | 1 999 999 руб. | -20 001 |
| 09.11.2025 | 2 020 000 руб. | +20 000 |
| 08.11.2025 | 2 000 000 руб. | -10 000 |
| 06.11.2025 | 2 010 000 руб. | -10 000 |
| 04.11.2025 | 2 020 000 руб. | +5 000 |
| 03.11.2025 | 2 015 000 руб. | -5 000 |
| 01.11.2025 | 2 020 000 руб. | +10 000 |
| 29.10.2025 | 2 010 000 руб. | -5 000 |
| 28.10.2025 | 2 015 000 руб. | -5 000 |
| 24.10.2025 | 2 020 000 руб. | -10 000 |
| 15.10.2025 | 2 030 000 руб. | -10 000 |
| 14.10.2025 | 2 040 000 руб. | -10 000 |
| 12.10.2025 | 2 050 000 руб. | -20 000 |
| 11.10.2025 | 2 070 000 руб. | -15 000 |
| 09.10.2025 | 2 085 000 руб. | -15 000 |
| 06.10.2025 | 2 100 000 руб. | -50 000 |
| 05.10.2025 | 2 150 000 руб. | +50 000 |
| 20.09.2025 | 2 100 000 руб. | +100 000 |
| 17.09.2025 | 2 000 000 руб. | 0 |
Контакты:
Компания: ЛЕДОН
Опубликовано: 16-09-2025 14:06
Обновлено : 18-12-2025 00:16
Просмотров: 126
